| 【空き巣編】 |
| ◆ | 空き巣の被害は手口も巧妙になり後を絶たない。 最も被害の多いのがガラス破り、ピッキング、サムターン回し、バールこじ開けの侵入が多い。 全国の被害総額は1分間に約30万円と言われています。一人当たり1日3軒侵入するという! |
| ◆ | 家に限って・・・(取られるものがないから大丈夫!?) この考えの方がほとんどではないでしょうか!?取られるものがない家はない!ネットオークションなどの販売ルートがあり、どんな商品でもお金になるのです。 例えば、ノートパソコン、貴金属、時計、液晶テレビ、オーディオ、バック、衣類なども被害にあっている。 <注意>個人情報をとられる事件がある。その情報でカードを偽造したり、通販業者に譲渡したり、パスポートを偽造し、不法入国に使用したりするケースもあり、気が付かない場合もあるとの事。 |
| ◆ | 狙われる家と狙われない家の違いは何か? 少しの外出でも鍵をかけているか?玄関は勿論、トイレや風呂場などの小窓も注意!ゴミを出して帰ってきたら被害に遭っていたというケースもあるので要注意! |
| ◆ | 新聞受けに新聞がたまっていないか? 郵便ポストに新聞やチラシ郵便物がたまっていれば、長期間留守にしていると公言しているようなもの。長期間留守にする場合は配達物を止めるのが得策です。 |
| ◆ | 洗濯物を干したままにしていないか? 夜になっても洗濯物を取り込んでいなければ留守だと判断される。外出が夜間に及ぶ場合、室内に干すなど工夫をした方がいい。特に一人暮らしの方は気をつけましょう! |
| ◆ | 留守電メッセージが詳しすぎないか? 留守番メッセージに「何月何日まで留守にします」など丁寧にメッセージを入れないようにしましょう。 |
| ◆ | 家の周りに物を置きすぎていないか? 見通しの悪い家は空き巣にとって好都合。身を隠す場所や、二階への踏み場に使われる。 |
| ◆ | 謎だらけのマーキング!? ここ数年話題になっているマーキング。玄関やポストに見覚えのないシールなどが貼ってあり、アルファベットや数字、記号などが書き込まれている。 留守の時間帯や家族構成が暗号化されているという説もあるので玄関、ポスト、電気メーターなどの周辺をチックし、不要なものは削除することをお勧めします。 |
| ◆ | 空き巣に入られたのに気がつかない!? 泥棒は必ず鍵を閉めて帰っていく。(これを逆サムターン回しという)被害と通報を遅らせるためだ。何も取らずに盗聴器を仕掛け、家族の連休の外出時間や給料日などを確認し侵入するケースも多いという。近所で留守中なのに工事をしていたり、営業マンが長時間いる場合などは、声をかけてお互いに警戒しましょう。 |
| ◆ | 通帳も印鑑も無事で良かった!? 帰宅すると部屋の様子がおかしいが取られたものがなく通帳と印鑑も無事。数時間後、気になるので銀行に問い合わせてみると預金が全て下ろされた後だったというケースも多発している。 このケースは各銀行の預金引出用書類を持ち歩き、口座番号と印鑑を押し銀行へ直行する手口。通帳も印鑑もカードもパスポートもあるからといって安心せずに、おかしいな!と思ったらすぐに問い合わせをすることをお勧めします。(通帳と印鑑は別々に保管する、銀行印と異なる印鑑を通帳と一緒に保管する方法も.....) |
| --------------------------------------------------------------------------------- |
| プロの空き巣は下見をします。防犯対策をしていない家は狙われますのでご注意ください。
ガラスを割られたり、ドアや鍵を壊されただけでも修繕費の損害は大きいのです。
※侵入に面倒な家、つまり防犯対策が空き巣被害を最小限にするための防衛策なのです。 |
| --------------------------------------------------------------------------------- |
| 【護身編】 |
| ◆ | 犯罪を他人事に考えていないか? 犯罪は地震と同じく、いつどこで発生するかわかりません。今日もどこかで事件が発生しているのでは? 例えば、幼児誘拐事件などは1年間に1,000件以上も発生しているのです。(警視庁調べ) テレビや新聞ニュースに報道されないため、防犯意識が薄いのです。(事件解決も10%と低いとの事) |
| ◆ | 襲われたとき大声でSOSできますか? 女性の大半が「怖くて震えて声も出来なかった」という。 子供は・・・?と考えてあげてください。 愛娘、愛息子、大切な家族のためにできるだけ何らかのグッズを持たせたいものです。 |
| ◆ | 子供だけで遊んでいないか? 子供1人だけで遊んでいる公園や空き地などからの誘拐やいたずらが多いため必ず大人が付き添う事、 また、防犯ブザーを携帯させるなど心掛けてください。 |
| ◆ | 催涙スプレーやスタンガンを奪われたら!? 犯人に奪われ逆襲されるのでは?との考えは間違い。刃物などの凶器を持っている事を想定してください。護身用品がなければ威嚇や防御もできず相手の思うままになる。 (スタンガンや警棒で威嚇した結果、相手が逃げたケースもあるのです。) |
| ◆ | 何らかの防犯グッズを持ち歩いているか? 欧米などでは約80%が何らかのグッズを持ち歩いているのに対し、日本人は何と10%未満と防犯意識が低い。30歳未満のデータですが.....(犯罪者にとっては好都合な国ではないでしょうか?) |
| ◆ | 増え続ける親父狩り!! 家路に向かう人影のない場所でいきなり3〜4人で襲い現金を奪う中高年を狙った犯罪。 (男女関係なく防犯ブザーなど持ち歩き、緊急時にはSOS発信しましょう。) |
| ◆ | 引ったくりも増加!! 歩行の際、車道側にバックを持ち歩いていないか?(車道の反対側に持つようにしましょう。) ショルダーは首を通し斜めに下げ壁側を歩く事をお勧めします。 (二人乗りのスクーターや自転車が近づいてきたらカバンを抱きかかえ警戒しましょう。) |
| ◆ | 人通りの少ない夜道を一人で歩いていないか? 夜道の一人歩きは危険!なるべく人通りのある明るい道路を通りましょう。 |
| --------------------------------------------------------------------------------- |
| 生命保険や自動車保険と同様、使用しなければそれにこしたことはありません。 身近に発生し、はじめて気付く犯罪の恐ろしさ、襲われてからは遅いのです。 自分の身は自分で守る時代、備えあれば憂いなし、貴方の強い味方となる事でしょう。
|
| --------------------------------------------------------------------------------- |